<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selfkleptomaniac &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://selfkleptomaniac.org/archives/category/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://selfkleptomaniac.org</link>
	<description>Blogging is a disease: selfkleptomania, your normal condition.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 16:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>刑事まめ</title>
		<link>http://selfkleptomaniac.org/archives/1331</link>
		<comments>http://selfkleptomaniac.org/archives/1331#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 02:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Family]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selfkleptomaniac.org/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[中国当局とGoogleの不穏な動きに目を光らせるまめぞう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国当局とGoogleの不穏な動きに目を光らせるまめぞう。</p>
<p><a href="http://selfkleptomaniac.org/wp-content/uploads/2010/01/p_1024_768_58A539B2-572E-4EC7-B6DE-AD346767C551.jpeg"><img src="http://selfkleptomaniac.org/wp-content/uploads/2010/01/p_1024_768_58A539B2-572E-4EC7-B6DE-AD346767C551.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
<img src="http://selfkleptomaniac.org/?ak_action=api_record_view&id=1331&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selfkleptomaniac.org/archives/1331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google、中国からの撤退を示唆</title>
		<link>http://selfkleptomaniac.org/archives/1327</link>
		<comments>http://selfkleptomaniac.org/archives/1327#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 05:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selfkleptomaniac.org/archives/1327</guid>
		<description><![CDATA[ということで、公式ブログをささっと訳出。面白いことになってまいりました。 *原文はHTMLのコメントになっています。 A new approach to China 1/12/2010 03:00:00 PM 名前の知られた企業の常として、私たちは毎日あらゆるレベルのサイバー攻撃に晒されています。12月の中頃にも、私たちの企業インフラは中国発のかなり高度な、目標の絞りこまれた攻撃を受け、その結果Googleの知的財産が盗難の被害に遭っています。しかし、当初は単なるセキュリティ事件に思われたものが、実際そうではあるのですが、全く異なる問題であることがすぐに明らかになったのです。 第一に、攻撃はGoogleだけを狙ったものではありませんでした。調査の過程で、インターネット関連や金融、科学技術、メディア、化学分野といった幅広い分野に渡る少なくとも20の世界規模の企業が同様に攻撃目標となっていたことを突き止めました。私たちは現在これらの企業に問題を通知し、同時に関連する米国の機関と共同で作業を進めています。 第二に、私たちは攻撃者の最終目標が中国の人権活動家たちのGmailアカウントにアクセスすることだったという証拠を手に入れました。現在までの調査では、攻撃は目標を達成できなかったと思われます。2つのGmailアカウントの情報にアクセスされていましたが、それもアカウント情報（アカウントが作成された日付など）とメールの件名に限定されており、メール本文にはアクセスされていません。 第三に、本件の調査の過程で、今回のGoogleへの攻撃とは関係なく、私たちはGmailユーザで米国や中国、ヨーロッパを拠点とする中国国内の問題にかかわる人権活動家たちのアカウントが日常的に第三者によりアクセスされていることを発見しました。これらのアカウントはGoogleのセキュリティ対策を掻い潜ってアクセスされていたわけではありませんが、大半は一般のパソコンに仕込まれたフィッシング詐欺や悪意のあるコンピュータウィルスによるものと思われます。 私たちはGoogleとそのユーザのセキュリティを強固にするためのインフラや設計の改善のために今回の攻撃から得られた情報を利用しています。個人ユーザの皆様は、信頼できるアンチウィルスソフトウェアやアンチスパイウェアプログラムをコンピュータにインストールして、OSの更新プログラムで最新のパッチを適用し、ウェブブラウザをアップデートしてください。インスタントメッセージや電子メールに表示されるリンクをクリックする際やパスワードのような個人情報をオンラインで提供するかどうか質問される場合は常に注意してください。私たちのお勧めするサイバーセキュリティについての詳細はこちらでご覧頂けます。今回のような攻撃について更に知りたい方は米国政府のレポート（PDFファイル）やNart Villeneuveのブログ、GhostNetのスパイ事件についてのこちらのプレゼンテーションをお読みください。 私たちが今回の攻撃についての情報をこのような形で公表するのは、セキュリティと人権問題への影響だけが理由ではありません。この情報がさらに幅広い国際的な言論の自由についての議論の核心に迫るものだからです。過去20年間、中国の経済改革と市民の起業の才は非常に多くの中国人民を貧困から救いあげてきました。この国はさらなる世界の経済発展の中心となっているのは間違いありません。 私たちはさらなる情報へのアクセスが中国の人々に利益をもたらし、より開かれたインターネットが検索結果を検閲することになる不快さを上回ることを信じて2006年の1月にGoogle.cnを立ち上げました。当時、私たちは「自分たちのサービスを制限する新しい法律や規制を含め、中国の状況をより注視していく。もし先に概説した目標を達成することが出来ないと判断した際には、中国へのアプローチを再考するのに躊躇はしない」ことを言明していました。 暴露されたこれら一連の攻撃や監視、それに過去数年間に渡るウェブ上の言論の自由を制限しようとする試みにより、私たちは中国での事業運営が実行可能であるかどうか再考するべきであるという結論に至りました。私たちはこれ以上Google.cnで検索結果を検閲し続けるつもりはありません。今後数週間、法律の範囲内で可能な限り検閲のない検索エンジンを運営することをベースに中国政府と議論していきます。これによりGoogle.cnの閉鎖もあり得るでしょうし、中国国内のオフィスの閉鎖の可能性もあります。 中国での事業運営の見直しの決定は厳しいものであり、その潜在的な影響も大きいものであることは理解しています。この変更は米国本社の決定であり、Google.cnの今日の成功を支えるべく懸命に働いている中国国内の従業員の考えや意思決定によるものでないことをここに明言しておきます。私たちはこのような非情に困難な問題を解決すべく責任を持って取り組んでいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ということで、<a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/01/new-approach-to-china.html">公式ブログ</a>をささっと訳出。面白いことになってまいりました。</p>
<p>*原文はHTMLのコメントになっています。</p>
<p>A new approach to China<br />
1/12/2010 03:00:00 PM<br />
<!--Like many other well-known organizations, we face cyber attacks of varying degrees on a regular basis. In mid-December, we detected a highly sophisticated and targeted attack on our corporate infrastructure originating from China that resulted in the theft of intellectual property from Google. However, it soon became clear that what at first appeared to be solely a security incident--albeit a significant one--was something quite different.--><br />
名前の知られた企業の常として、私たちは毎日あらゆるレベルのサイバー攻撃に晒されています。12月の中頃にも、私たちの企業インフラは中国発のかなり高度な、目標の絞りこまれた攻撃を受け、その結果Googleの知的財産が盗難の被害に遭っています。しかし、当初は単なるセキュリティ事件に思われたものが、実際そうではあるのですが、全く異なる問題であることがすぐに明らかになったのです。</p>
<p><!--First, this attack was not just on Google. As part of our investigation we have discovered that at least twenty other large companies from a wide range of businesses--including the Internet, finance, technology, media and chemical sectors--have been similarly targeted. We are currently in the process of notifying those companies, and we are also working with the relevant U.S. authorities.--><br />
第一に、攻撃はGoogleだけを狙ったものではありませんでした。調査の過程で、インターネット関連や金融、科学技術、メディア、化学分野といった幅広い分野に渡る少なくとも20の世界規模の企業が同様に攻撃目標となっていたことを突き止めました。私たちは現在これらの企業に問題を通知し、同時に関連する米国の機関と共同で作業を進めています。</p>
<p><!--Second, we have evidence to suggest that a primary goal of the attackers was accessing the Gmail accounts of Chinese human rights activists. Based on our investigation to date we believe their attack did not achieve that objective. Only two Gmail accounts appear to have been accessed, and that activity was limited to account information (such as the date the account was created) and subject line, rather than the content of emails themselves.--><br />
第二に、私たちは攻撃者の最終目標が中国の人権活動家たちのGmailアカウントにアクセスすることだったという証拠を手に入れました。現在までの調査では、攻撃は目標を達成できなかったと思われます。2つのGmailアカウントの情報にアクセスされていましたが、それもアカウント情報（アカウントが作成された日付など）とメールの件名に限定されており、メール本文にはアクセスされていません。</p>
<p><!--Third, as part of this investigation but independent of the attack on Google, we have discovered that the accounts of dozens of U.S.-, China- and Europe-based Gmail users who are advocates of human rights in China appear to have been routinely accessed by third parties. These accounts have not been accessed through any security breach at Google, but most likely via phishing scams or malware placed on the users' computers.--><br />
第三に、本件の調査の過程で、今回のGoogleへの攻撃とは関係なく、私たちはGmailユーザで米国や中国、ヨーロッパを拠点とする中国国内の問題にかかわる人権活動家たちのアカウントが日常的に第三者によりアクセスされていることを発見しました。これらのアカウントはGoogleのセキュリティ対策を掻い潜ってアクセスされていたわけではありませんが、大半は一般のパソコンに仕込まれたフィッシング詐欺や悪意のあるコンピュータウィルスによるものと思われます。</p>
<p><!--We have already used information gained from this attack to make infrastructure and architectural improvements that enhance security for Google and for our users. In terms of individual users, we would advise people to deploy reputable anti-virus and anti-spyware programs on their computers, to install patches for their operating systems and to update their web browsers. Always be cautious when clicking on links appearing in instant messages and emails, or when asked to share personal information like passwords online. You can read more here about our cyber-security recommendations. People wanting to learn more about these kinds of attacks can read this U.S. government report (PDF), Nart Villeneuve's blog and this presentation on the GhostNet spying incident.--><br />
私たちはGoogleとそのユーザのセキュリティを強固にするためのインフラや設計の改善のために今回の攻撃から得られた情報を利用しています。個人ユーザの皆様は、信頼できるアンチウィルスソフトウェアやアンチスパイウェアプログラムをコンピュータにインストールして、OSの更新プログラムで最新のパッチを適用し、ウェブブラウザをアップデートしてください。インスタントメッセージや電子メールに表示されるリンクをクリックする際やパスワードのような個人情報をオンラインで提供するかどうか質問される場合は常に注意してください。私たちのお勧めするサイバーセキュリティについての詳細は<a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/11/next-steps-in-cyber-security-awareness.html">こちら</a>でご覧頂けます。今回のような攻撃について更に知りたい方は米国政府の<a href="http://www.uscc.gov/researchpapers/2009/NorthropGrumman_PRC_Cyber_Paper_FINAL_Approved%20Report_16Oct2009.pdf">レポート</a>（PDFファイル）や<a href="http://www.nartv.org/">Nart Villeneuveのブログ</a>、GhostNetのスパイ事件についての<a href="http://www.scribd.com/doc/13731776/Tracking-GhostNet-Investigating-a-Cyber-Espionage-Network">こちら</a>のプレゼンテーションをお読みください。</p>
<p><!--We have taken the unusual step of sharing information about these attacks with a broad audience not just because of the security and human rights implications of what we have unearthed, but also because this information goes to the heart of a much bigger global debate about freedom of speech. In the last two decades, China's economic reform programs and its citizens' entrepreneurial flair have lifted hundreds of millions of Chinese people out of poverty. Indeed, this great nation is at the heart of much economic progress and development in the world today.--><br />
私たちが今回の攻撃についての情報をこのような形で公表するのは、セキュリティと人権問題への影響だけが理由ではありません。この情報がさらに幅広い国際的な言論の自由についての議論の核心に迫るものだからです。過去20年間、中国の経済改革と市民の起業の才は非常に多くの中国人民を貧困から救いあげてきました。この国はさらなる世界の経済発展の中心となっているのは間違いありません。</p>
<p><!--We launched Google.cn in January 2006 in the belief that the benefits of increased access to information for people in China and a more open Internet outweighed our discomfort in agreeing to censor some results. At the time we made clear that "we will carefully monitor conditions in China, including new laws and other restrictions on our services. If we determine that we are unable to achieve the objectives outlined we will not hesitate to reconsider our approach to China."--><br />
私たちはさらなる情報へのアクセスが中国の人々に利益をもたらし、より開かれたインターネットが検索結果を検閲することになる不快さを上回ることを信じて2006年の1月にGoogle.cnを立ち上げました。当時、私たちは「自分たちのサービスを制限する新しい法律や規制を含め、中国の状況をより注視していく。もし先に概説した目標を達成することが出来ないと判断した際には、中国へのアプローチを再考するのに躊躇はしない」ことを言明していました。</p>
<p><!--These attacks and the surveillance they have uncovered--combined with the attempts over the past year to further limit free speech on the web--have led us to conclude that we should review the feasibility of our business operations in China. We have decided we are no longer willing to continue censoring our results on Google.cn, and so over the next few weeks we will be discussing with the Chinese government the basis on which we could operate an unfiltered search engine within the law, if at all. We recognize that this may well mean having to shut down Google.cn, and potentially our offices in China.--><br />
暴露されたこれら一連の攻撃や監視、それに過去数年間に渡るウェブ上の言論の自由を制限しようとする試みにより、私たちは中国での事業運営が実行可能であるかどうか再考するべきであるという結論に至りました。私たちはこれ以上Google.cnで検索結果を検閲し続けるつもりはありません。今後数週間、法律の範囲内で可能な限り検閲のない検索エンジンを運営することをベースに中国政府と議論していきます。これによりGoogle.cnの閉鎖もあり得るでしょうし、中国国内のオフィスの閉鎖の可能性もあります。</p>
<p><!--The decision to review our business operations in China has been incredibly hard, and we know that it will have potentially far-reaching consequences. We want to make clear that this move was driven by our executives in the United States, without the knowledge or involvement of our employees in China who have worked incredibly hard to make Google.cn the success it is today. We are committed to working responsibly to resolve the very difficult issues raised.--><br />
中国での事業運営の見直しの決定は厳しいものであり、その潜在的な影響も大きいものであることは理解しています。この変更は米国本社の決定であり、Google.cnの今日の成功を支えるべく懸命に働いている中国国内の従業員の考えや意思決定によるものでないことをここに明言しておきます。私たちはこのような非情に困難な問題を解決すべく責任を持って取り組んでいます。</p>
<img src="http://selfkleptomaniac.org/?ak_action=api_record_view&id=1327&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selfkleptomaniac.org/archives/1327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net_POP3でgmail</title>
		<link>http://selfkleptomaniac.org/archives/635</link>
		<comments>http://selfkleptomaniac.org/archives/635#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 01:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selfkleptomaniac.org/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[PEARのNet_POP3でGmailからメールを受信するのはこんな感じでできる。実行環境で「ssl://」で始まるデータストリーム型がサポートされていれば問題ない。調べるには $ php -i &#124; grep "Stream Socket" Registered Stream Socket Transports => tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls このようにsslが表示されていればいい。 スクリプトは、例えば &#60;?php require_once 'Net/POP3.php'; $host = 'ssl://pop.gmail.com'; $port = '995'; $user = 'Gmailのメールアドレス'; $pass = 'パスワード'; $pop = new Net_POP3(); $pop->connect($host, $port); $pop->login($user, $pass, USER); //成功したら配列が、失敗したらfalseが返る $messages = $pop->getListing(); if($messages){ foreach($messages as $k [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pear.php.net/manual/en/package.networking.net-pop3.php">PEARのNet_POP3</a>でGmailからメールを受信するのはこんな感じでできる。実行環境で「ssl://」で始まるデータストリーム型がサポートされていれば問題ない。調べるには</p>
<pre>
$ php -i | grep "Stream Socket"
Registered Stream Socket Transports => tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
</pre>
<p>このようにsslが表示されていればいい。</p>
<p>スクリプトは、例えば</p>
<pre>
&lt;?php
require_once 'Net/POP3.php';
$host = 'ssl://pop.gmail.com';
$port = '995';
$user = 'Gmailのメールアドレス';
$pass = 'パスワード';

$pop = new Net_POP3();
$pop->connect($host, $port);
$pop->login($user, $pass, USER);
//成功したら配列が、失敗したらfalseが返る
$messages = $pop->getListing();
if($messages){
        foreach($messages as $k => $row){
                $id = $row['msg_id'];
                //特にやることもないのでとりあえず配列に入れる
                $mail[] = $pop->getMsg($id);
        }
}
$pop->disconnect();
print_r($mail);
exit;
?&gt;
</pre>
<p>こんな風になる。</p>
<p>今さらなんだよ、という向きもあるかもしれないが、例えばGoogleのメールサーバを使って独自ドメインサービスをやっている場合、これで自分のサーバで空メールのサービスを立ち上げるときなどに使えるので、まあメモということで。</p>
<img src="http://selfkleptomaniac.org/?ak_action=api_record_view&id=635&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selfkleptomaniac.org/archives/635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobeの変な広告</title>
		<link>http://selfkleptomaniac.org/archives/484</link>
		<comments>http://selfkleptomaniac.org/archives/484#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 17:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selfkleptomaniac.org/archives/484</guid>
		<description><![CDATA[Adobeが「出産」というキーワードでこんな広告を出していた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://selfkleptomaniac.org/wp-content/uploads/2008/05/adwords.png" onclick="window.open('http://selfkleptomaniac.org/wp-content/uploads/2008/05/adwords.png','popup','width=211,height=237,scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=yes,left=0,top=0');return false"><img src="http://selfkleptomaniac.org/wp-content/uploads/2008/05/adwords-tm.jpg" height="100" width="89" border="1" hspace="4" vspace="4" alt="Adwords" /></a><br />
Adobeが「出産」というキーワードでこんな広告を出していた。</p>
<img src="http://selfkleptomaniac.org/?ak_action=api_record_view&id=484&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selfkleptomaniac.org/archives/484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>誤変換の検知</title>
		<link>http://selfkleptomaniac.org/archives/306</link>
		<comments>http://selfkleptomaniac.org/archives/306#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 07:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selfkleptomaniac.org/archives/306</guid>
		<description><![CDATA[Googleの中の人はこんな対応もしていたのか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googleの中の人はこんな対応もしていたのか。</p>
<p><a href="http://selfkleptomaniac.org/wp-content/uploads/2007/09/ws000004.jpg" onclick="window.open('http://selfkleptomaniac.org/wp-content/uploads/2007/09/ws000004.jpg','popup','width=493,height=254,scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=yes,left=0,top=0');return false"><img src="http://selfkleptomaniac.org/wp-content/uploads/2007/09/ws000004-tm.jpg" height="100" width="194" border="1" hspace="4" vspace="4" alt="Ws000004" /></a></p>
<img src="http://selfkleptomaniac.org/?ak_action=api_record_view&id=306&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selfkleptomaniac.org/archives/306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps APIで逆geocoding</title>
		<link>http://selfkleptomaniac.org/archives/283</link>
		<comments>http://selfkleptomaniac.org/archives/283#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selfkleptomaniac.org/archives/283</guid>
		<description><![CDATA[API仕様書にははっきりと「出来ない」と書いてあったような気もするのだが、なんとGoogle Maps APIで逆geocoding（緯度経度から地名を検索）が出来るという記事が。（オレンジニューススより） どうやらGoogle Maps APIではreverse geocodingのことを「Driving Directions」と呼んでいるらしい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>API仕様書にははっきりと「出来ない」と書いてあったような気もするのだが、なんと<a href="http://nicogoeminne.googlepages.com/reversegeocode.html">Google Maps APIで逆</a><a href="http://nicogoeminne.googlepages.com/reversegeocode.html">geocoding</a><a href="http://nicogoeminne.googlepages.com/reversegeocode.html">（緯度経度から地名を検索）が出来るという記事</a>が。（<a href="http://secure.ddo.jp/~kaku/tdiary/">オレンジニュースス</a>より）</p>
<p>どうやらGoogle Maps APIではreverse geocodingのことを「Driving Directions」と呼んでいるらしい。</p>
<img src="http://selfkleptomaniac.org/?ak_action=api_record_view&id=283&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selfkleptomaniac.org/archives/283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google時代のソースコード解析</title>
		<link>http://selfkleptomaniac.org/archives/261</link>
		<comments>http://selfkleptomaniac.org/archives/261#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 12:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selfkleptomaniac.org/archives/261</guid>
		<description><![CDATA[ふと思いついたのだが、ある程度の規模のソフトウェアで、各コンポーネント（クラスとかモジュールとか）が外部ファイルを参照しているところを抜き出して、一種のページランクを作ってみると面白いかもしれない。より多くのコンポーネントから参照されているコンポーネントに依存されているものほどランクが高い、とか。 そうすると、依存関係の把握やデザインの善し悪しの判断、それから影響範囲の洗い出しなんかもちょっとは面白くなるかもしれない。 ならないですかね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ふと思いついたのだが、ある程度の規模のソフトウェアで、各コンポーネント（クラスとかモジュールとか）が外部ファイルを参照しているところを抜き出して、一種のページランクを作ってみると面白いかもしれない。より多くのコンポーネントから参照されているコンポーネントに依存されているものほどランクが高い、とか。</p>
<p>そうすると、依存関係の把握やデザインの善し悪しの判断、それから影響範囲の洗い出しなんかもちょっとは面白くなるかもしれない。</p>
<p>ならないですかね。</p>
<img src="http://selfkleptomaniac.org/?ak_action=api_record_view&id=261&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selfkleptomaniac.org/archives/261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>緯度経度から地名を検索</title>
		<link>http://selfkleptomaniac.org/archives/200</link>
		<comments>http://selfkleptomaniac.org/archives/200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 09:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Web Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selfkleptomaniac.org/archives/200</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps APIでは住所から緯度経度を取得することは出来るが、逆に緯度経度から地名を取得するのは無理なのだろうか。ざっと仕様を眺めたところではそんな機能はないみたいだ。 #追記：可能になったらしい。 猛烈に腹が立ってきたので測量やら何やらについて調べる。そういえば、そもそもPHPにはGoogle Map APIを扱うPEARのライブラリがない。 PostgreSQL + PostGISで何か出来ないかと、国土地理院の「街区レベル位置参照情報ダウンロードサービス」を調べてみた。これなら、緯度経度から近接する街区レベルの情報が取れるのではないか。 さらには、PostLBSを使って緯度経度から割り出した単純な距離ではなく道のりで距離を絞り込んで検索、なんてこともできるかもしれない。 もっとも、商用サービスとしては地図データのメンテナンスが難しそうなのと、もしデータの整合性に問題があったときの対応が面倒なので、やるなら公開するのが一番かも。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Maps APIでは住所から緯度経度を取得することは出来るが、逆に緯度経度から地名を取得するのは無理なのだろうか。ざっと仕様を眺めたところではそんな機能はないみたいだ。</p>
<p>#追記：<a href="http://selfkleptomaniac.org/archives/283">可能になったらしい</a>。</p>
<p>猛烈に腹が立ってきたので測量やら何やらについて調べる。そういえば、そもそもPHPにはGoogle Map APIを扱うPEARのライブラリがない。</p>
<p>PostgreSQL + <a href="http://postgis.refractions.net/">PostGIS</a>で何か出来ないかと、国土地理院の「<a href="http://w3land.mlit.go.jp/isj/about.html">街区レベル位置参照情報ダウンロードサービス</a>」を調べてみた。これなら、緯度経度から近接する街区レベルの情報が取れるのではないか。</p>
<p>さらには、<a href="http://www.postlbs.org/ja/project">PostLBS</a>を使って緯度経度から割り出した単純な距離ではなく道のりで距離を絞り込んで検索、なんてこともできるかもしれない。</p>
<p>もっとも、商用サービスとしては地図データのメンテナンスが難しそうなのと、もしデータの整合性に問題があったときの対応が面倒なので、やるなら公開するのが一番かも。</p>
<img src="http://selfkleptomaniac.org/?ak_action=api_record_view&id=200&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selfkleptomaniac.org/archives/200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>去年のテスト自動化カンファレンス</title>
		<link>http://selfkleptomaniac.org/archives/198</link>
		<comments>http://selfkleptomaniac.org/archives/198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 07:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selfkleptomaniac.org/archives/198</guid>
		<description><![CDATA[Seleniumの講演がビデオになっている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://video.google.ca/videoplay?docid=-594153467742593805&amp;q=Selenium">Seleniumの講演がビデオになっている</a>。</p>
<img src="http://selfkleptomaniac.org/?ak_action=api_record_view&id=198&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selfkleptomaniac.org/archives/198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Automation Conference</title>
		<link>http://selfkleptomaniac.org/archives/197</link>
		<comments>http://selfkleptomaniac.org/archives/197#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selfkleptomaniac.org/archives/197</guid>
		<description><![CDATA[Googleのテスト自動化カンファレンスが告知されている。場所はニューヨーク、８月２３日と２４日。 スライドなどはウェブで見られるようだ。講演の内容はこちら。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googleのテスト自動化カンファレンスが<a href="http://googletesting.blogspot.com/2007/05/sign-up-to-attend-our-test-automation.html">告知されている</a>。場所はニューヨーク、８月２３日と２４日。</p>
<p>スライドなどはウェブで見られるようだ。講演の内容は<a href="http://services.google.com/event/gtac2007/speakers.html">こちら</a>。</p>
<img src="http://selfkleptomaniac.org/?ak_action=api_record_view&id=197&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selfkleptomaniac.org/archives/197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
